学年
学年从 9 月 1 日到 8 月 31 日。每个 12 个月的学年由以下学期组成:
- 九月学期 - 九月至十二月
- 一月学期 - 一月至四月
- 五月学期 - 五月至八月
2025 - 2026 UNBC 假期/停课
| 劳动节 | 9 月 1 日星期一 | 期中休息 | 2 月 17 日星期二至2 月 20 日星期五 |
| 全国真相日和和解 | 9 月 30 日星期二 | 耶稣受难日 | 4 月 3 日星期五 |
| 感恩节 | 10 月 13 日星期一 | 复活节周日 | 4 月 5 日,星期日 |
| 期中休息 | 11 月 10 日星期一至11 月 14 日星期五 | 复活节星期一 | 4 月 6 日星期一 |
| 阵亡将士纪念日 | 11 月 11 日星期二 | 维多利亚日 | 5 月 18 日星期一 |
| 寒假 | 12 月 25 日星期四至12 月 31 日星期三 | 维护关闭 | 6 月 20 日星期六 |
| 元旦 | 1 月 1 日,星期四 | 加拿大国庆日 | 7 月 1 日星期三 |
| 家庭日 | 2 月 16 日星期一 | 公元前日 | 8 月 3 日星期一 |
2025 年 9 月、2026 年 1 月和 2026 年 5 月学期学术日期
| 2025 年 9 月 | 2026 年 1 月 | 2026 年 5 月 | |
|---|---|---|---|
| 迎新日 | 9 月 2 日星期二 | 1 月 7 日星期三 | 5 月 8 日星期五 |
| 开课第一天 | 9 月 3 日星期三 | 1 月 8 日,星期四 | 5 月 11 日星期一 |
| 应付费用 | 9 月 3 日星期三 | 1 月 8 日,星期四 | 5 月 11 日星期一 |
| 添加/删除日期 | 9 月 17 日星期三 | 1 月 22 日,星期四 | 5 月 26 日星期二 |
| 提现日期 | 10 月 23 日星期四 | 2 月 27 日星期五 | 6 月 23 日星期二 |
| 课程的最后一天 | 12 月 5 日星期五 | 4 月 13 日星期一 | 8 月 14 日星期五 |
| 考试第一天 | 12 月 9 日星期二 | 4 月 16 日,星期四 | 8 月 17 日星期一 |
| 考试最后一天 | 12 月 19 日星期五 | 4 月 25 日星期六 | 8 月 21 日星期五 |
2026 年春季和夏季休会学术日期
| 2026 年春季 | 2026 年夏季 | |
|---|---|---|
| 开课第一天 | 5 月 11 日星期一 | 7 月 6 日星期一 |
| 应付费用 | 5 月 11 日星期一 | 5 月 11 日星期一 |
| 添加/删除日期 | 5 月 15 日星期五 | 7 月 10 日星期五 |
| 提款日期 | 6 月 2 日星期二 | 7 月 28 日星期二 |
| 课程的最后一天 | 6 月 19 日星期五 | 8 月 14 日星期五 |
| 考试第一天 | 6 月 22 日星期一 | 8 月 17 日星期一 |
| 考试最后一天 | 6 月 26 日星期五 | 8 月 21 日星期五 |
2025 - 2026 年毕业和毕业日期申请
| 九月学期毕业申请截止日期 | 11 月 1 日 |
| 一月学期毕业申请截止日期 | 3 月 1 日 |
| 五月学期毕业申请截止日期 | 7 月 15 日 |
| 毕业典礼日(乔治王子校区) | 5 月 29 日 |
2025 年 - 2026 年参议院日期
| 2025 年 9 月 24 日 | 2025 年 10 月 22 日 | 2025 年 11 月 26 日 | 2026 年 1 月 28 日 | 2026 年 2 月 25 日 |
| 2026 年 3 月 25 日 | 2026 年 4 月 22 日 | 2026 年 5 月 27 日 | 2026 年 6 月 24 日 | 2026 年 8 月 26 日 |
非标准课程日期非标准课程是指开始日期和结束日期不同的课程。这些课程不遵循课程日历中规定的标准添加/删除和退出截止日期。