以下日期和截止日期适用于全学期和学期期间的学术课程。
非标准课程是指开始日期和结束日期不同的课程。这些课程不遵循课程日历中规定的标准添加/删除和退出截止日期。 请参阅下面相应学期的课程列表以及添加/删除和退学截止日期。 在学期第一天之前,学生只能在线添加/删除非标准课程,之后所有注册(添加/删除和撤销)都必须通过注册办公室完成。 学生可以将所有请求通过电子邮件发送至studentinfo@unbc.ca使用他们的 UNBC 电子邮件帐户。
* 日期和截止日期如有变更,恕不另行通知。 欲了解更多信息,请参阅本科学期日期.
2025 年 5 月
| 学期信息 | 重要的学期日 | 日期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 五月学期 | 课程第一天 | 2025 年 5 月 5 日星期一 | 课程第一天 |
| 五月学期 | 应付学杂费 | 2025 年 5 月 5 日星期一 | 应付的所有学杂费 |
| 春季休会 | 课程第一天 | 2025 年 5 月 5 日星期一 | 春季休会第一天课程(五月至六月) |
| 春季休会 | 应付学杂费 | 2025 年 5 月 5 日星期一 | 应付的所有学杂费 |
| 夏季休会 | 应付学杂费 | 2025 年 5 月 5 日星期一 | 应付的所有学杂费 |
| 春季休会 | 添加/删除截止日期 | 2025 年 5 月 9 日星期五 | 添加/删除春季休会课程的最后一天,无需缴纳罚款 |
| 维多利亚日 | 2025 年 5 月 19 日星期一 | UNBC 已关闭 | |
| 五月学期 | 添加/删除截止日期 | 2025 年 5 月 20 日星期二 | 添加/删除五月学期课程的最后一天,无需缴纳罚款 |
| 五月学期 | 从信用更改为审核的最后一天或审核信用 | 2025 年 5 月 20 日星期二 | 五月学期从旁听改为学分或从学分改为旁听的最后一天 |
| 春季休会 | 撤回截止日期 | 2025 年 5 月 23 日星期五 | 退出春季休会课程且不受学术处罚的最后一天(文字记录上有 W) |
| 召开 | 2025 年 5 月 30 日星期五 | 集会日 | |
| 春季休会 | 课程的最后一天 | 2025 年 6 月 13 日星期五 | 春季期间课程的最后一天 |
| 春季休会 | 考试时间 | 2025 年 6 月 16 日至 20 日 | 春季期间课程考试时间 |
| LOP 截止日期 | 2025 年 6 月 26 日星期四 | 提交五月学期许可函的最后一天 | |
| 博士口试截止日期 | 2025 年 6 月 20 日星期五 | 提交秋季毕业口试(博士)请求的最后一天 | |
| 维护关闭 | 2025 年 6 月 14 日星期六 | 乔治王子城校区关闭 | |
| 暑假 | 2025 年 6 月 23 日至 7 月 1 日 | 暑假 - 5 月学期课程不上课(5 月至 8 月课程) | |
| 五月学期 | 撤回截止日期 | 2025 年 6 月 26 日星期四 | 退出五月学期课程的最后一天学术处罚(成绩单上的W) |
| 加拿大国庆日 | 2025 年 7 月 1 日星期二 | UNBC 已关闭 | |
| 夏季休会 | 课程第一天 | 2025 年 7 月 2 日星期三 | 暑假课程的第一天(七月至八月) |
| 夏季休会 | 添加/删除截止日期 | 2025 年 7 月 8 日星期二 | 添加/删除夏季休会课程的最后一天,无需缴纳罚款 |
| 毕业申请截止日期 | 2025 年 7 月 15 日星期二 | 五月至八月期间完成学位要求的学生 | |
| 夏季休会 | 撤回截止日期 | 2025 年 7 月 21 日星期一 | 退出夏季休会课程且不受学术处罚的最后一天(文字记录上有 W) |
| 公元前日 | 2025 年 8 月 4 日星期一 | UNBC 已关闭 | |
| 五月学期 | 课程的最后一天 | 2025 年 8 月 11 日星期一 | 五月学期课程的最后一天 |
| 夏季休会 | 课程的最后一天 | 2025 年 8 月 11 日星期一 | 暑期课间课程的最后一天 |
| 五月学期 | 考试时间 | 2025 年 8 月 12 日至 16 日 | 五月学期课程考试时间 |
| 夏季休会 | 考试时间 | 2025 年 8 月 12 日至 16 日 | 暑期课间课程考试时间 |
| 答辩后修改 | 2025 年 8 月 19 日星期二 | 答辩后提交最终文件的最后一天,所有修订均已批准秋季毕业 |
2025 年 9 月
| 重要的学期日 | 日期 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 劳动节 | 2025 年 9 月 1 日星期一 | UNBC 已关闭 | |
| 迎新日 | 2025 年 9 月 2 日星期二 | 新生迎新活动 | |
| 第一天上课 | 2025 年 9 月 3 日星期三 | 九月学期第一天上课 | |
| 应付学杂费 | 2025 年 9 月 3 日星期三 | 所有九月课程的学杂费 | |
| 添加/删除截止日期 | 2025 年 9 月 17 日星期三 | 九月学期添加/删除课程的最后一天,无需缴纳罚款 | |
| 2025 年 9 月 17 日星期三 | 将课程从学分更改为旁听或从旁听更改为学分的最后一天 | ||
| 2025 年 9 月 30 日星期二 | UNBC 因真相与和解国庆日休市 | ||
| 感恩节 | 2025 年 10 月 13 日星期一 | UNBC 已关闭 | |
| 撤回截止日期 | 2025 年 10 月 23 日星期四 | 退出九月学期课程的最后一天,不会受到学术处罚(文字记录上有 W) | |
| LOP 截止日期 | 2025 年 10 月 23 日星期四 | 提交九月学期许可书的最后一天 | |
| 毕业申请截止日期 | 2025 年 11 月 1 日星期五 | 9 月至 12 月期间完成学位要求的学生 | |
| 期中休息 | 2025 年 11 月 10 日至 14 日 | 没有课程 | |
| 2025 年 11 月 11 日星期一 | UNBC 阵亡将士纪念日休馆 | ||
| 课程的最后一天 | 2025 年 12 月 5 日星期五 | 课程的最后一天 | |
| 考试时间 | 2025 年 12 月 9 日至 19 日 | 九月学期考试时间 | |
| 圣诞节 | 2025 年 12 月 25 日星期四 | UNBC 已关闭 | |
| 节礼日 | 2025 年 12 月 26 日星期五 | UNBC 已关闭 | |
| 节假日休息 | 2025 年 12 月 27 日至 31 日 | UNBC 已关闭 |
2026 年 1 月
- 2026 年 1 月 带有添加/删除和退出截止日期的非标准课程(将在临近学期开始时更新)
| 重要的学期日 | 日期 | 描述 | |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 2026 年 1 月 1 日星期四 | UNBC 已关闭 | |
| 迎新日 | 2026 年 1 月 7 日星期三 | 新生迎新活动 | |
| 第一天上课 | 2026 年 1 月 8 日星期四 | 一月学期第一天上课 | |
| 应付学杂费 | 2026 年 1 月 8 日星期四 | 所有一月学期课程的学杂费 | |
| 添加/删除截止日期 | 2026 年 1 月 22 日星期四 | 添加/删除一月学期课程的最后一天,无需缴纳罚款 | |
| 2026 年 1 月 22 日星期四 | 一月学期课程从旁听改为学分或从学分改为旁听的最后一天 | ||
| 家庭日 | 2026 年 2 月 16 日星期一 | UNBC 已关闭 | |
| 期中休息 | 2026 年 2 月 17 日至 20 日 | 没有课程 | |
| 撤回截止日期 | 2026 年 2 月 27 日星期五 | 退出一月份学期课程的最后一天,不会受到学术处罚(文字记录上有 W) | |
| LOP 截止日期 | 2026 年 2 月 27 日星期五 | 提交一月学期许可函的最后一天 | |
| 毕业申请截止日期 | 2026 年 3 月 1 日星期日 | 在一月至四月期间完成学位要求的学生 | |
| 耶稣受难日 | 2026 年 4 月 3 日星期五 | UNBC 已关闭 | |
| 复活节周日 | 2026 年 4 月 5 日星期日 | UNBC 已关闭 | |
| 复活节星期一 | 2026 年 4 月 6 日星期一 | UNBC 已关闭 | |
| 课程的最后一天 | 2025 年 4 月 13 日星期一 | 一月学期课程的最后一天 | |
| 考试时间 | 2026 年 4 月 16 日至 25 日 | 一月学期期末考试期 |