| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 信息技术服务 | 企业系统和项目经理 | 帕特.赫伯特@unbc.ca |
PIA 说明
Identity-sync 是一个中间件系统,用于在 Banner 和 Active Directory 之间同步数据。 Identity-sync 通过自动配置和停用所述帐户来管理大量 UNBC 帐户。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 名称 | 创建 UNBC 帐户。 | 第 26(c) 条 |
| 电子邮件地址 | 向新生发送 UNNBC 帐户激活电子邮件。 | 第 26(c) 条 |
| UNBC 帐户 | 作为此计划的一部分而创建。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| ITS 员工 | 管理工具、配置帐户并生成帐户激活电子邮件。 | 第 32(a) 条 |
| 登记员员工办公室 | Responsible for managing the student record in Banner. | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 此举措不涉及第三方披露。 |
| 个人信息的存储 | 此计划访问和使用现有数据库中存储的信息,但不存储任何个人信息。 |
| 个人信息库 (PIB) | 此举措不会产生个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
| 部门 | 主动线索 | 联系电子邮件 |
| 财务和人力资源 |
财务总监 人力资源总监 |
PIA 说明
AscenTech Solutions Inc. 将评估 UNBC 目前的流程、配置以及 Banner Finance 和 HR/Payroll 的使用情况,与团队合作找出知识差距、问题和技术障碍,然后协助解决发现的差距。此外,升升科技将协助财务和人力资源部门完成各自旗帜模块内的项目和任务。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 横幅财经数据集 | 此计划期间不会收集任何新颖的数据元素。 | 不适用 |
| 横幅 HR 数据集 | No novel data elements will be collected during this initiative. | 不适用 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 财务员工 | 利用这些信息来确定横幅差距、问题和技术障碍,并开展横幅项目。 | 第 32(a) 条 |
| 人力资源员工 | 利用这些信息来确定横幅差距、问题和技术障碍,并开展横幅项目。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 信息将披露给 AscenTech Solutions,以便他们能够履行与 UNBC 的协议条款(如上文所述)。 |
| 个人信息的存储 | 此计划涉及的所有信息都存储在 UNBC 服务器上。个人信息不会离开 UNBC 系统。 |
| 个人信息库 (PIB) | 此举措不会产生个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 职业中心 | 学生体验和规划经理 | Rachelle.Munchinsky@unbc.ca |
PIA 说明
职业中心利用 Symplicity 实现职业服务现代化、促进带薪实习项目的发展、改善雇主关系并提升大学声誉。 Symplicity helps the Career Centre better support student’s job aspirations and improves co-op opportunities.
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 名称 | 学生身份证明。 | 第 26(c) 条 |
| 电子邮件地址 | 学生身份和联系方式。 | 第 26(c) 条 |
| 学生证号码 | 学生证。 | 第 26(c) 条 |
| 程序 | 确定计划的资格。 | 第 26(c) 条 |
| 国际/国内身份 | 确定计划的资格。 | 第 26(c) 条 |
| 研究生/本科生状态 | 确定计划的资格。 | 第 26(c) 条 |
| GPA/cGPA | 资格验证。 | 第 26(c) 条 |
| 学生文件(简历、求职信等) | 以便学生在申请工作时能够得到支持。 | 第 26(c) 条 |
| 学生须知 | 用于操作和记录。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 职业中心协调员 | 系统管理。 | 第 32(a) 条 |
| 教师 | 帮助学生并与雇主联系。 | 第 32(a) 条 |
| 学生大使 | 帮助学生并与雇主联系。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 向 CEWIL 和 ACEWIL 披露汇总报告。作为工作申请流程的一部分,学生信息会向未来的雇主披露。 |
| 个人信息的存储 | Symplicity 是一种 SaaS,使用 AWS、Microsoft Azure 和 Oracle Cloud 来存储信息。信息存储在加拿大。 |
| 个人信息库 (PIB) | 这项举措确实催生了个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
我们将收集您的个人信息以访问职业中心资源。如果您对此个人信息的收集有任何疑问,请联系hirestudents@unbc.ca。 UNBC 职业中心根据 FOIPPA 第 26 条收集此信息。
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 安全和停车 | 保安和停车经理 | 斯科特.McMillan@unbc.ca |
PIA 说明
TrackTik 允许 UNBC 验证校园的所有部分是否正在接受安全部门的例行检查。安全官员扫描校园周围的粘性标签,记录他们在例行安全扫描期间检查过的位置。安全和停车人员还使用 TrackTik 来记录安全、安保或停车事件。安全保障和停车部门使用生成的报告来跟踪事件以及报告事件或受事件影响的个人。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 名称 | 确定受影响的个人。 | 第 26(c) 条 |
| 出生日期 | 确定受影响的个人。 | 第 26(c) 条 |
| 与 UNBC 的关系 | 确定受影响的个人。 | 第 26(c) 条 |
| UNBC ID 号 | 确定受影响的个人。 | 第 26(c) 条 |
| 联系信息 | 与受影响的个人沟通。 | 第 26(c) 条 |
| 车牌号 | 涉及事件的身份车辆。 | 第 26(c) 条 |
| 其他事件具体信息 | 可能需要更多详细信息来记录事件并进行适当的跟进。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 保安和停车官员 | 收集事件信息并提交报告。 | 第 32(a) 条 |
| 安全主管 | 收集事件信息、提交报告并审核提交的报告。 | 第 32(a) 条 |
|
安全和停车经理 职业健康与安全经理 |
跟进提交的报告。 | 第 32(a) 条 |
| 企业风险与安全总监 | 确定行动方案并审查提交报告的摘要。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 根据事件的不同,个人信息可能会被披露给紧急服务部门,包括加拿大皇家骑警和消防救援部门。 |
| 个人信息的存储 | TrackTik 是一种 SaaS,使用 AWS 服务器。信息存储在加拿大。 |
| 个人信息库 (PIB) | 这项举措确实产生了 PIB。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
UNBC 安全部门收集个人信息是为了记录安保、安保和停车相关事件,并生成报告以便对受影响的个人进行跟进。有关 UNBC 收集哪些信息的更多信息,请联系斯科特.McMillan@unbc.ca。 UNBC 有权根据《信息自由和隐私保护法》第 26(c) 条收集此类信息。
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 金融和酒店服务 | 酒店服务经理 | deb.vanadrichem@unbc.ca |
PIA 说明
Cybersource 是 Visa 的支付网关解决方案,与 Seattle Tech 的软件集成。 Cybersource 将用于收取预订、捐赠、研讨会、招聘会和其他活动的费用。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 收款人姓名 | 需要与收款人处理付款。 | 第 26(c) 条 |
| 收款人电子邮件 | 发送付款确认电子邮件。 | 第 26(c) 条 |
| 收款人地址 | 完成付款并发送收据。 | 第 26(c) 条 |
| 付款信息 | 处理付款所需。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 酒店服务员工 | 将使用交易报告来核对付款。可以通过电话处理付款。 | 第 32(a) 条 |
| 财务员工 | 将使用交易报告进行审核。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | Cybersource 处理交易后,他们会向西雅图科技公司披露付款确认信息。 |
| 个人信息的存储 | Cybersource 将信息存储在 Visa 运营的服务器上。 UNBC 生成的交易报告将存储在本地。信息将存储在加拿大境外。 |
| 个人信息库 (PIB) | 此举措不会产生个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
UNBC 正在收集您的个人信息,以便处理您的付款。 UNBC 有权根据《信息自由和隐私保护法》第 26(c) 条收集此类信息。如果您对个人信息的收集有任何疑问,请联系[电子邮件]。
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 停车和安全 | 保安和停车经理 | parking@unbc.ca |
PIA 说明
此 PIA 将所有停车管理和执法工具及流程整合到一项评估中。 UNBC 的停车由停车和安全部门管理,并得到北方体育中心和财务部的参与。使用的工具包括 T2 套件、电话付费和实体付费站。 UNBC 还与 ICBC 建立了 ISA,以协助停车执法。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 车牌号 | 当客户支付停车费或为不付费的个人生成罚单时收集。 | 第 26(c) 条 |
| 名称 | 收集用于识别车主或驾驶员的身份。 | 第 26(c) 条 |
| UNBC ID 号 | 从选择自动扣除工资的员工那里收集。还可以验证和合并重复的 T2 帐户。 | 第 26(c) 条 |
| 付款信息 | 当个人支付停车费或解决未清罚单时收集。 | 第 26(c) 条 |
| 电子邮件地址 | 当个人选择发起罚单上诉时收集。 | 第 26(c) 条 |
| 实际地址 | 收集用于验证和合并重复的 T2 帐户。 | 第 26(c) 条 |
| 电话号码 | 当个人选择接收有关停车到期的短信提醒时收集。如果报告涉及该车辆的危机,也可以使用。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 停车和保安经理 | 使用信息来验证和合并 T2 中的重复帐户、回复申诉、调整引文以及管理用户访问权限。 | 第 32(a) 条 |
| OHS 经理 | 使用信息来验证和合并 T2 中的重复帐户、回复申诉、调整引文以及管理用户访问权限。 | 第 32(a) 条 |
| 企业风险与安全总监 | 使用信息来验证和合并 T2 中的重复帐户、回复申诉、调整引文以及管理用户访问权限。 | 第 32(a) 条 |
| 停车管理员 | 使用信息来验证和合并 T2 中的重复帐户、回复申诉、调整引文以及管理用户访问权限。 | 第 32(a) 条 |
| 安全官 | 使用信息来验证付费停车状态并发出罚单。 | 第 32(a) 条 |
| 管理员助理 | 使用信息来验证和合并 T2 中的重复帐户、回复申诉、调整引文以及管理用户访问权限。 | 第 32(a) 条 |
| 国家安全委员会首席管理员 | 使用信息创建客户帐户并分配 NSC 许可证。 | 第 32(a) 条 |
| NSC 客户服务代表 | 对客户帐户和许可状态的只读访问权限。 | 第 32(a) 条 |
| 出纳办公室员工 | 处理一些付款并将引文标记为已付款。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 |
UNBC 与 ICBC 签订了 ISA,车牌号码将披露给 ICBC,客户姓名和地址将披露给 UNBC。 如果出现涉及车辆的紧急情况,可能会向加拿大皇家骑警或紧急服务部门披露信息。 |
| 个人信息的存储 | T2 是一种 SaaS,信息存储在美国。纸质表格存放在上锁的文件柜中。 |
| 个人信息库 (PIB) | 这项举措确实催生了个人信息库。 |
| 共同或综合举措 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
停车场张贴的 ICBC 通知:
为了收取停放在该停车场的车辆的未付停车费和/或违规费,不列颠哥伦比亚省保险公司将向该停车场的经营者及其代理人提供车辆登记车主的姓名和地址。
UNBC 收款通知:
我们收集您的个人信息是为了处理您的停车付款、在停车时间到期时通知您以及解决任何罚单或罚单上诉。尊龙凯时人生就是博(中国)官方网站有权根据《信息自由和隐私保护法》第 26(c) 条收集此类信息。如果您对您的个人信息的收集有任何疑问,请联系parking@unbc.ca。
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 北部体育中心 | 北部体育中心经理 | 大卫.托马斯@unbc.ca |
PIA 说明
Vermont Systems 是北方体育中心会员注册和管理软件 WebTrac 和 RecTrac 的供应商。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 名称 | 用于新会员注册、分配钥匙扣以及预订运动和设施。 | 第 26(c) 条 |
| 学生证 | 用于新会员注册、分配钥匙扣以及预订运动和设施。 | 第 26(c) 条 |
| 电话号码 | 用于发送活动通知或紧急情况通知。 | 第 26(c) 条 |
| 电子邮件地址 | 用于发送活动通知或紧急情况通知。 | 第 26(c) 条 |
| 实际地址 | 适用于结算会员。 | 第 26(c) 条 |
| 作废支票/PAD 表格 | 适用于结算会员。 | 第 26(c) 条 |
| 出生日期 | 注册新会员。 | 第 26(c) 条 |
| 会员照片 | 用于在设施中进行身份识别。 | 第 26(c) 条 |
| 紧急联系信息 | 紧急联系。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 北部体育中心经理 | 查看会员资格和报告。 | 第 32(a) 条 |
| 国家安全委员会行政协调员 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务、生成会员报告。 | 第 32(a) 条 |
| 国家安全委员会编程协调员 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务、生成会员报告。 | 第 32(a) 条 |
| NSC 会员服务协调员 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务、生成会员报告。 | 第 32(a) 条 |
| 预订和活动协调员 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务、生成会员报告。 | 第 32(a) 条 |
| 行政助理,国家安全委员会 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务、生成会员报告、处理财务处理的银行信息。 | 第 32(a) 条 |
| 客户服务团队负责人 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务、生成会员报告。 | 第 32(a) 条 |
| 客户服务代表 | 注册会员、更新和取消会员资格、预订服务。 | 第 32(a) 条 |
| 财务服务经理 | 接收银行信息以处理预授权的借记付款。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 此举措不涉及个人信息的披露。 |
| 个人信息的存储 | 所有信息都存储在 UNNBC 托管基础设施上。信息存储在加拿大。 |
| 个人信息库 (PIB) | 这项举措确实催生了个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
北方体育中心正在收集您的个人信息,以便将您注册为会员。如果对收集您的个人信息有任何疑问,请联系david.thomas@unbc.ca。北方体育中心有权根据《信息自由和隐私保护法》第 26(c) 条收集此信息。
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 研究与创新办公室 | AVP,战略和外展 | Mark.Barnes@unbc.ca |
PIA 说明
全球慈善机构已受 UNBC 委托协助规划和实施筹款活动。该举措包括回顾历史筹款趋势,以及与内部和外部利益相关者合作以确定需求并满足需求。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 与 PIA 23-08 相同的数据集 | 数据集是现有的个人信息库。 | 不适用 |
| 选民调查结果 | 与选民互动,确定他们的捐赠意愿以及他们有兴趣支持的举措。 | 第 26(d) 条 |
| 内部调查结果 | 与内部各方合作确定资金缺口和筹款优先事项。 | 第 26(e) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 研究与创新人员办公室 | 当 Blackbaud Raiser 与捐助者关系合作时,可以访问 Blackbaud Raiser’s Edge。 | 第 32(a) 条 |
| AVP、战略和外展 | 负责管理对 Blackbaud Raiser’s Edge 的访问。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | Blackbaud Raiser’s Edge 中的信息和调查结果将披露给 Global Philanthropic。 |
| 个人信息的存储 | Blackbaud Raiser 的 Edge 使用 Microsoft Azure 服务器来存储信息。信息存储在加拿大境外。 |
| 个人信息库 (PIB) | 此举措不会产生个人信息库。它涉及访问现有的个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 公平与包容办公室 | 公平与包容性经理 | edi@unbc.ca |
PIA 说明
该计划包括开展调查、开展焦点小组活动以及举办一对一会议,以找出 UNBC 职业发展的系统性障碍。该举措将针对豁免工作人员、主席和担任监督职位的 CUPE 员工。收集到的信息将用于制定克服已识别障碍的策略并为未来的 EDI 计划提供信息。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| UNBC 职位 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 年龄段 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 性别认同 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 原住民地位 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 少数群体地位 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 残疾状况 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 对当前包容性举措的意见 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 对当前包容性文化的看法 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 对未来包容性举措的意见 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 对职业发展机会的看法 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 对职业发展障碍的看法 | 我们将收集信息来制定策略,以解决职业发展的系统性障碍。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 公平与包容性经理 | 监督、调查数据访问和策略制定。 | 第 32(a) 条 |
| AVP、人员、公平和包容 | 监督、调查数据访问和策略制定。 | 第 32(a) 条 |
| 专家、公平和包容 | 访问调查数据和制定策略。 | 第 32(a) 条 |
| 顾问,股权和包容性 | 访问调查数据和制定策略。 | 第 32(a) 条 |
| 执行董事 | 访问最终报告和战略制定。 | 第 32(a) 条 |
| 总裁 | 访问最终报告和战略制定。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 调查答案、焦点小组结果和一对一回复均会披露给 Iconoclast Solutions,用于数据分析和策略制定。 |
| 个人信息的存储 | 调查回复最初存储在 Survey Monkey 中。然后,它们被转移到 UNBC 的本地仓库。信息存储在加拿大。 |
| 个人信息库 (PIB) | 此举措不会产生个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
尊龙凯时人生就是博(中国)官方网站 (UNBC) 正在进行一项匿名领导力公平和敬业度调查,以收集豁免领导和监督员工的人口统计和敬业度数据。该计划旨在更好地了解 UNBC 领导层的参与水平、需求和挑战。此收集是根据《信息自由和隐私保护法案》(FIPPA) 第 26(c) 条的授权进行的,该法案管辖不列颠哥伦比亚省个人信息机构的收集、使用和披露。您的意见对于帮助我们识别系统性不平等并制定有效的战略来促进 UNBC 的公平、多样性、包容性和无障碍 (EDIA) 至关重要。通过参与,您将为创造一个满足 UNBC 领导者需求的包容性环境做出贡献。收集的信息将用于:
- 分析领导层的人口构成
- 确定领导者可能面临的系统性障碍和挑战
- 就可能的策略和规划提供建议,以减轻领导者面临的系统性障碍
保密和数据保护:您的隐私对我们至关重要。所有回复都将保密,并且只会以汇总形式报告。不会将任何数据或回复归因于特定个人,并且将在最终报告中删除标识符以保护隐私。具体的调查回复不会向领导层透露。我们将对收集到的数据进行分析,为更大的人员、公平和包容性战略提供建议。数据将由公平与包容办公室收集,并由独立第三方承包商 Iconoclast Solutions 的 Lynette Tremblay 进行分析。
参与详情:
- 参与纯属自愿,您可以随时退出。
- 完成调查大约需要 15-20 分钟。
- 那些希望提供更详细意见的人也可以参加面对面的交流
如果您有疑问:有关领导力公平和敬业度调查的更多信息,请联系edi@unbc.ca。我们感谢您的参与和支持,帮助 UNBC 创建一个更加公平和包容的环境。感谢您的贡献!
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 北方分析实验室服务 | 质量保证官 | dorna.sobhani@unbc.ca |
PIA 说明
Zoho Books 是 NALS 用于发票管理、报告和实时付款状态跟踪的平台。
| 收集或创建的信息 | Reason for Collection or Creation | FOIPPA 授权 |
| 名称 | 识别开票客户。 | 第 26(c) 条 |
| 地址 | 用于计费和邮寄发票。 | 第 26(c) 条 |
| 电话号码 | 有关发票的联系信息。 | 第 26(c) 条 |
| 电子邮件地址 | 用于发送电子发票和通信。 | 第 26(c) 条 |
| 采购订单号 | 跟踪发票并将其链接到客户采购订单。 | 第 26(c) 条 |
| 付款信息 | 通过支付网关的付款发票。 | 第 26(c) 条 |
| 发票 | 创建的目的是向客户收费。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| NALS 总监 | 监督所有财务运营、生成报告、管理系统并确保数据质量。 | 第 32(a) 条 |
| 质量保证官 | 监督所有财务运营、生成报告、管理系统并确保数据质量。 | 第 32(a) 条 |
| NALS 部门工作人员 | 创建和管理发票。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 此举措不涉及第三方披露。 |
| 个人信息的存储 | Zoho Books 是一种 SaaS,为加拿大客户使用加拿大数据中心。租户在逻辑上是彼此分开的。 |
| 个人信息库 (PIB) | 这项举措确实催生了个人信息库。 |
| 共同或综合倡议 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |
收款通知
UNBC 北方分析实验室服务部根据《信息自由和隐私保护法》第 26(c) 条的授权收集个人信息用于发票和财务管理目的。这些信息将用于处理付款、生成发票和维护财务记录。其中一些信息可能由我们的服务提供商 Zoho Books 存储在加拿大境外。有关收集、使用或披露您的个人信息的问题,请联系质量保证官 Dorna Sobhani,电话:250-960-5667 或dorna.sobhani@unbc.ca.
| 部门 | 主动领导 | 联系电子邮件 |
| 传播和营销 | 传播和营销总监 | communications@unbc.ca |
PIA 说明
Sprout Social 是一种社交媒体管理和情报工具,UNBC 使用它来管理对话和发现富有洞察力的分析。它提供了从单一平台管理所有社交渠道的能力,并提供深入的分析以了解 UNBC 品牌在社交媒体上的表现。
| 收集或创建的信息 | 收集或创建的原因 | FOIPPA 授权 |
| 社交媒体互动指标 | 收集的目的是提供有关社交媒体活动和营销效果的见解。 | 第 26(c) 条 |
| 分析元素 | 收集的目的是为数字营销活动和有机社交媒体活动的开发提供信息。 | 第 26(c) 条 |
| 社交媒体用户名/联系信息 | 当个人选择与 UNBC 管理的社交媒体互动时收集。 | 第 26(c) 条 |
| 社交媒体私信 | 当个人选择与 UNBC 管理的社交媒体互动时收集。 | 第 26(c) 条 |
| 用户 | 如何使用信息 | FOIPPA 授权 |
| 传播与营销总监 | 使用分析信息和参与度信息来确定社交媒体活动和营销效果,并为未来的规划提供信息。将通过提供信息或指导个人寻找资源来适当回复直接消息。 | 第 32(a) 条 |
| 传播经理 | 使用分析信息和参与度信息来确定社交媒体活动和营销效果,并为未来的规划提供信息。将通过提供信息或指导个人寻找资源来适当回复直接消息。 | 第 32(a) 条 |
| 通讯官员 | 使用分析信息和参与信息来确定社交媒体活动和营销效果,并为未来的规划提供信息。将通过提供信息或指导个人寻找资源来适当回复直接消息。 | 第 32(a) 条 |
| 营销官 | 使用分析信息和参与信息来确定社交媒体活动和营销效果,并为未来的规划提供信息。将通过提供信息或指导个人寻找资源来适当回复直接消息。 | 第 32(a) 条 |
| 个人信息的披露 | 此举措不涉及第三方披露。 |
| 个人信息的存储 | Sprout Social 是一种 SaaS,服务器托管在美国。 |
| 个人信息库 (PIB) | 此举措不会产生个人信息库。 |
| 共同或综合计划 | 否,根据 FOIPPA 第 69(5.4) 条的要求并在附表 1:定义中进行定义。 |
| 准确性和修正 | 按照此操作链接了解如何请求更正您的个人信息。 |