请查找下面列出的每次参议院会议的会议资料和会议记录。
2025 / 2026 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2026 年 8 月 26 日 | ||
| 2026 年 6 月 24 日 | ||
| 2026 年 5 月 27 日 | ||
| 2026 年 4 月 22 日 | ||
| 2026 年 3 月 25 日 | ||
| 2026 年 2 月 25 日 | ||
| 2026 年 1 月 28 日 | ||
| 2025 年 11 月 26 日 | ||
| 2025 年 10 月 22 日 | 会议套餐 | |
| 2025 年 9 月 24 日 | 会议套餐 |
2024 / 2025 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2025 年 8 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2025 年 6 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2025 年 5 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2025 年 5 月 7 日 | 参议院会议套餐外的特别会议 | 分钟 |
| 2025 年 5 月 1 日 | 参议院会议套餐外的特别会议 | 分钟 |
| 2025 年 4 月 23 日 | 会议套餐 | 无法定人数 |
| 2025 年 3 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2025 年 2 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2025 年 1 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 11 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 10 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 9 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2023 年/2024 年学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2024 年 8 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 6 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 5 月 29 日*(会议从当月的第 4 个星期三更改为第 5 日) | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 5 月 8 日 - 特别会议 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 4 月 24 日 | 会议套餐 | 没有法定人数 |
| 2024 年 3 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 2 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2024 年 1 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 11 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 10 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 9 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2022 年/2023 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2023 年 8 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 6 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 5 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 4 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 3 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 2 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2023 年 1 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 11 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 10 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 9 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2021 年/2022 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2022 年 8 月 24 日 | 会议套餐 | 无法定人数 |
| 2022 年 6 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 5 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 4 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 3 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 2 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2022 年 1 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 11 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 10 月 27 日 | 会议套餐 -UNBC 土地信托介绍材料 | 分钟 |
| 2021 年 9 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2020 年/2021 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2021 年 8 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 6 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 5 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 4 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 3 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 2 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2021 年 1 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 11 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 10 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 9 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2019 / 2020 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2020 年 8 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 6 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 参议院特别会议 - 2020 年 6 月 17 日星期三 | ||
| 2020 年 5 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 4 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 3 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 2 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 1 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2020 年 1 月 15 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 参议院特别会议 -2019 年 12 月 2 日星期一 | ||
| 2019 年 11 月 27 日 | 参议院例行会议推迟至 2020 年 1 月 15 日星期三 | |
| 2019 年 10 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 9 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2018 / 2019 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2019 年 8 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 6 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 5 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 4 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 3 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 2 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2019 年 1 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 11 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 10 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 9 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2017 / 2018 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2018 年 8 月 22 日 | 已取消 | 已取消 |
| 2018 年 6 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 5 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 4 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 3 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 2 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2018 年 1 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 11 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 10 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 9 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2016 / 2017 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2017 年 8 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 6 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 5 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 4 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 3 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 2 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2017 年 1 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 12 月 14 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 11 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 10 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 9 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
2015 / 2016 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2016 年 8 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 7 月 27 日 | 已取消 | 已取消 |
| 2016 年 6 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 5 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 4 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 3 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 2 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2016 年 1 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 12 月 9 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 11 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 10 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 9 月 23 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 9 月 16 日 | 不可用 | 分钟 |
2014 / 2015 学年
| 日期 | 会议套餐 | 分钟 |
|---|---|---|
| 2015 年 8 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 7 月 22 日 | 已取消 | 已取消 |
| 2015 年 6 月 24 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 5 月 27 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 4 月 22 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 3 月 25 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2015 年 2 月 25 日 | 会议套餐 | 已取消 - 没有法定人数 |
| 2015 年 1 月 28 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2014 年 12 月 10 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2014 年 11 月 26 日 | 会议套餐 | 分钟 |
| 2014 年 10 月 22 日 | 不可用 | 分钟 |
| 2014 年 9 月 24 日 | 不可用 | 分钟 |
参议院会议纪要 - 2001 年至 2014 年
2013 / 2014 学年
2012 / 2013 学年
2011 / 2012 学年
- 2012 年 8 月 22 日
- 2012 年 7 月 - 已取消
- 2012 年 6 月 27 日
- 2012 年 5 月 23 日
- 2012 年 4 月 26 日- 重新安排于 4 月 25 日起
- 2012 年 3 月 21 日
- 2012 年 2 月 29 日 - 从 2 月 22 日起重新安排
- 2012 年 1 月 25 日
- 2011 年 12 月 14 日 - 未发布
- 2011 年 11 月 23 日
- 2011 年 10 月 26 日
- 2011 年 9 月 28 日
2010 / 2011 学年
由于 2010 年 11 月 24 日参议院会议的法定人数不足,因此仅发布了该次会议的会议记录,其中包含不需要参议院批准的动议的日历文本。 11 月 24 日会议中需要参议院批准的所有动议均已在 2010 年 12 月 15 日的参议院会议上获得批准,并包含在该会议记录中。
- 2011 年 1 月 26 日
- 2010 年 12 月 15 日- 重新安排于 12 月 8 日起
- 2010 年 11 月 24 日
- 2010 年 10 月 27 日
- 2010 年 9 月 23 日
2009 / 2010 学年
- 2010 年 8 月 25 日
- 2010 年 7 月 - 已取消
- 2010 年 6 月 - 已取消
- 2010 年 5 月 12 日
- 2010 年 4 月 21 日
- 2010 年 3 月 10 日
2008 / 2009 学年
由于 2009 年 2 月 11 日参议院会议的法定人数不足,因此仅发布了该次会议的会议记录,其中包含不需要参议院批准的动议的日历文本。 2 月 11 日会议中需要参议院批准的所有动议均已在 2009 年 3 月 11 日的参议院会议上获得批准,并包含在该会议记录中。
- 2009 年 8 月 24 日- 重新安排于 8 月 12 日起
- 2009 年 7 月 - 已取消
- 2009 年 6 月 - 已取消
- 2009 年 5 月 13 日
- 2009 年 4 月 15 日
- 2009 年 3 月 11 日
2007 / 2008 学年
- 2008 年 8 月 - 已取消
- 2008 年 7 月 - 已取消
- 2008 年 6 月 11 日
- 2008 年 5 月 14 日
- 2008 年 4 月 9 日
- 2008 年 3 月 12 日
2006 / 2007 学年
由于 2007 年 4 月 18 日参议院会议的法定人数不足,请参阅 2007 年 5 月 9 日参议院会议纪要,了解有关 4 月会议的信息。